아남전자 로고

투자정보

재무정보

제 51 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : USD)
과 목 제 51(당) 기 제 50(전) 기 제 49(전) 기
수익(매출액) 255,594,471 371,831,316 314,437,329
매출원가 (228,886,647) (334,630,354) (279,190,299)
매출총이익 26,707,824 37,200,962 35,247,030
판매비와 관리비 (19,528,713) (21,219,374) (22,021,883)
영업이익(손실) 7,179,111 15,981,588 13,225,147
기타이익(손실) 337,397 67,478 73,086
금융수익 1,947,735 549,900 302,590
금융원가 (2,610,044) (2,906,191) (1,601,802)
법인세비용차감전순이익(손실) 6,854,199 13,692,775 11,999,021
법인세비용 1,445,379 2,939,538 391,415
당기순이익(손실) 5,408,820 10,753,237 11,607,606
기타포괄손익 (48,364) 423,184 95,811
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) 56,064 182,295 125,303
현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) (104,428) 240,889 (29,492)
총포괄순익 5,360,442 11,176,421 11,703,417
당기순이익(손실)의 귀속      
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 5,408,820 10,753,237 11,607,606
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) - - -
합계 5,408,820 10,753,237 11,607,606
총포괄손익의 귀속      
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 5,360,442 11,176,421 11,703,417
총 포괄손익, 비지배지분 - - -
합계 5,360,442 11,176,421 11,703,417
주당이익      
기본주당이익(손실) 0.07 0.14 0.15
희석주당이익(손실)
계속영업희석주당이익(손실) 0.07 0.14 0.15
중단영업희석주당이익(손실) - - -